# Renovated Home w/ Saltwater Pool, Arcade Mins to Beach

## Metadata

- Canonical URL: https://www.gklistings.com/property/7gUEQ34ElyuPzHbDs0Ij
- Markdown URL: https://www.gklistings.com/property/7gUEQ34ElyuPzHbDs0Ij.md
- Base URL: https://www.gklistings.com
- Property ID: 7gUEQ34ElyuPzHbDs0Ij
- Managed by: GK Listings

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Delray Beach
- State / region: Florida
- Bedrooms: 3
- Beds: 5
- Bathrooms: 2
- Maximum guests: 8
- Rating: 5.0
- Review count: 29
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.gklistings.com/property/7gUEQ34ElyuPzHbDs0Ij).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:50:59.471106Z
- Expires at: 2026-09-30T20:50:59.471106Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-10-04 | available | 234.0 | 2 | no |
| 2026-10-05 | unavailable | 234.0 | 2 | no |
| 2026-10-06 | unavailable | 243.0 | 1 | no |
| 2026-10-07 | unavailable | 267.0 | 1 | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 295.0 | 1 | no |
| 2026-10-09 | available | 501.0 | 2 | no |
| 2026-10-10 | available | 382.0 | 2 | no |
| 2026-10-11 | available | 361.0 | 1 | no |
| 2026-10-12 | available | 285.0 | 1 | no |
| 2026-10-13 | available | 262.0 | 1 | no |
| 2026-10-14 | available | 265.0 | 1 | no |
| 2026-10-15 | available | 318.0 | 1 | no |
| 2026-10-16 | available | 427.0 | 2 | no |
| 2026-10-17 | available | 293.0 | 2 | no |
| 2026-10-18 | available | 251.0 | 1 | no |
| 2026-10-19 to 2026-10-21 | available | 234.0 | 1 | no |
| 2026-10-22 | available | 280.0 | 1 | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 407.0 | 2 | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 306.0 | 2 | no |
| 2026-10-25 to 2026-10-28 | available | 234.0 | 1 | no |
| 2026-10-29 | available | 240.0 | 3 | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 464.0 | 3 | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 351.0 | 3 | no |
| 2026-11-01 | unavailable | 283.0 | 3 | no |
| 2026-11-02 | available | 257.0 | 3 | no |
| 2026-11-03 | available | 248.0 | 3 | no |
| 2026-11-04 | available | 280.0 | 3 | no |
| 2026-11-05 | available | 357.0 | 3 | no |
| 2026-11-06 | available | 537.0 | 3 | no |
| 2026-11-07 | available | 413.0 | 3 | no |
| 2026-11-08 | available | 339.0 | 3 | no |
| 2026-11-09 | available | 346.0 | 3 | no |
| 2026-11-10 | available | 362.0 | 3 | no |
| 2026-11-11 | available | 365.0 | 3 | no |
| 2026-11-12 | available | 416.0 | 3 | no |
| 2026-11-13 | available | 545.0 | 3 | no |
| 2026-11-14 | available | 409.0 | 3 | no |
| 2026-11-15 | available | 312.0 | 3 | no |
| 2026-11-16 | available | 268.0 | 3 | no |
| 2026-11-17 | available | 280.0 | 3 | no |
| 2026-11-18 | available | 287.0 | 3 | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 343.0 | 3 | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 516.0 | 3 | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 394.0 | 3 | no |
| 2026-11-22 | available | 403.0 | 3 | no |
| 2026-11-23 | available | 486.0 | 3 | no |
| 2026-11-24 | available | 634.0 | 3 | no |
| 2026-11-25 | available | 725.0 | 3 | no |
| 2026-11-26 | available | 746.0 | 3 | no |
| 2026-11-27 | available | 968.0 | 3 | no |
| 2026-11-28 | available | 619.0 | 3 | no |
| 2026-11-29 | available | 356.0 | 3 | no |
| 2026-11-30 | available | 302.0 | 3 | no |
| 2026-12-01 | available | 310.0 | 3 | no |
| 2026-12-02 | available | 341.0 | 3 | no |
| 2026-12-03 | available | 433.0 | 3 | no |
| 2026-12-04 | available | 624.0 | 3 | no |
| 2026-12-05 | available | 469.0 | 3 | no |
| 2026-12-06 | available | 437.0 | 3 | no |
| 2026-12-07 | available | 329.0 | 3 | no |
| 2026-12-08 | available | 318.0 | 3 | no |
| 2026-12-09 | available | 348.0 | 3 | no |
| 2026-12-10 | available | 414.0 | 3 | no |
| 2026-12-11 | available | 618.0 | 3 | no |
| 2026-12-12 | available | 466.0 | 3 | no |
| 2026-12-13 | available | 399.0 | 3 | no |
| 2026-12-14 | available | 348.0 | 3 | no |
| 2026-12-15 | available | 365.0 | 3 | no |
| 2026-12-16 | available | 432.0 | 3 | no |
| 2026-12-17 | available | 482.0 | 3 | no |
| 2026-12-18 | available | 1106.0 | 3 | no |
| 2026-12-19 | available | 791.0 | 3 | no |
| 2026-12-20 | available | 485.0 | 3 | no |
| 2026-12-21 | available | 1004.0 | 3 | no |
| 2026-12-22 | available | 1002.0 | 3 | no |
| 2026-12-23 | available | 1100.0 | 3 | no |
| 2026-12-24 | available | 1120.0 | 3 | no |
| 2026-12-25 | available | 1543.0 | 3 | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 1389.0 | 3 | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 1479.0 | 3 | no |
| 2026-12-28 | unavailable | 1482.0 | 3 | no |
| 2026-12-29 | unavailable | 1498.0 | 3 | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 1424.0 | 3 | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 1423.0 | 3 | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 1528.0 | 3 | no |
| 2027-01-02 | unavailable | 1037.0 | 3 | no |
| 2027-01-03 | unavailable | 539.0 | 3 | no |
| 2027-01-04 | available | 507.0 | 3 | no |
| 2027-01-05 | available | 471.0 | 3 | no |
| 2027-01-06 | available | 476.0 | 3 | no |
| 2027-01-07 | available | 555.0 | 3 | no |
| 2027-01-08 | available | 937.0 | 3 | no |
| 2027-01-09 | available | 685.0 | 3 | no |
| 2027-01-10 | available | 540.0 | 3 | no |
| 2027-01-11 | available | 502.0 | 3 | no |
| 2027-01-12 | available | 515.0 | 3 | no |
| 2027-01-13 | available | 540.0 | 3 | no |
| 2027-01-14 | available | 635.0 | 3 | no |
| 2027-01-15 | available | 1182.0 | 3 | no |
| 2027-01-16 | available | 908.0 | 3 | no |
| 2027-01-17 | available | 886.0 | 3 | no |
| 2027-01-18 | available | 597.0 | 3 | no |
| 2027-01-19 | available | 661.0 | 3 | no |
| 2027-01-20 | available | 547.0 | 3 | no |
| 2027-01-21 | available | 630.0 | 3 | no |
| 2027-01-22 | available | 931.0 | 3 | no |
| 2027-01-23 | available | 785.0 | 3 | no |
| 2027-01-24 | available | 676.0 | 3 | no |
| 2027-01-25 | available | 585.0 | 3 | no |
| 2027-01-26 | available | 558.0 | 3 | no |
| 2027-01-27 | available | 586.0 | 3 | no |
| 2027-01-28 | available | 670.0 | 3 | no |
| 2027-01-29 | available | 966.0 | 3 | no |
| 2027-01-30 | available | 781.0 | 3 | no |
| 2027-01-31 | available | 653.0 | 3 | no |
| 2027-02-01 | available | 674.0 | 3 | no |
| 2027-02-02 | available | 713.0 | 3 | no |
| 2027-02-03 | available | 733.0 | 3 | no |
| 2027-02-04 | available | 860.0 | 3 | no |
| 2027-02-05 | available | 1139.0 | 3 | no |
| 2027-02-06 | available | 889.0 | 3 | no |
| 2027-02-07 | available | 1070.0 | 3 | no |
| 2027-02-08 | available | 880.0 | 3 | no |
| 2027-02-09 | available | 814.0 | 3 | no |
| 2027-02-10 | available | 889.0 | 3 | no |
| 2027-02-11 | available | 948.0 | 3 | no |
| 2027-02-12 | available | 1700.0 | 3 | no |
| 2027-02-13 | available | 1263.0 | 3 | no |
| 2027-02-14 | available | 1253.0 | 3 | no |
| 2027-02-15 | available | 1130.0 | 3 | no |
| 2027-02-16 | available | 1133.0 | 3 | no |
| 2027-02-17 | available | 1134.0 | 3 | no |
| 2027-02-18 | available | 1272.0 | 3 | no |
| 2027-02-19 | available | 1696.0 | 3 | no |
| 2027-02-20 | available | 1168.0 | 3 | no |
| 2027-02-21 | available | 1147.0 | 3 | no |
| 2027-02-22 | available | 970.0 | 3 | no |
| 2027-02-23 | available | 906.0 | 3 | no |
| 2027-02-24 | available | 855.0 | 3 | no |
| 2027-02-25 | available | 825.0 | 3 | no |
| 2027-02-26 | available | 1299.0 | 3 | no |
| 2027-02-27 | available | 887.0 | 3 | no |
| 2027-02-28 | unavailable | 621.0 | 3 | no |
| 2027-03-01 | unavailable | 642.0 | 3 | no |
| 2027-03-02 | unavailable | 648.0 | 3 | no |
| 2027-03-03 | unavailable | 606.0 | 3 | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 786.0 | 3 | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 1281.0 | 3 | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 896.0 | 3 | no |
| 2027-03-07 | unavailable | 719.0 | 3 | no |
| 2027-03-08 | unavailable | 696.0 | 3 | no |
| 2027-03-09 | unavailable | 670.0 | 3 | no |
| 2027-03-10 | unavailable | 690.0 | 3 | no |
| 2027-03-11 | unavailable | 927.0 | 3 | no |
| 2027-03-12 | unavailable | 1403.0 | 3 | no |
| 2027-03-13 | unavailable | 950.0 | 3 | no |
| 2027-03-14 | unavailable | 720.0 | 3 | no |
| 2027-03-15 | unavailable | 759.0 | 3 | no |
| 2027-03-16 | unavailable | 1141.0 | 3 | no |
| 2027-03-17 | unavailable | 1129.0 | 3 | no |
| 2027-03-18 | unavailable | 1229.0 | 3 | no |
| 2027-03-19 | unavailable | 1476.0 | 3 | no |
| 2027-03-20 | unavailable | 1007.0 | 3 | no |
| 2027-03-21 | unavailable | 796.0 | 3 | no |
| 2027-03-22 | unavailable | 707.0 | 3 | no |
| 2027-03-23 | unavailable | 742.0 | 3 | no |
| 2027-03-24 | unavailable | 772.0 | 3 | no |
| 2027-03-25 | unavailable | 950.0 | 3 | no |
| 2027-03-26 | unavailable | 1445.0 | 3 | no |
| 2027-03-27 | unavailable | 962.0 | 3 | no |
| 2027-03-28 | unavailable | 885.0 | 3 | no |
| 2027-03-29 | unavailable | 666.0 | 3 | no |
| 2027-03-30 | unavailable | 667.0 | 3 | no |
| 2027-03-31 | unavailable | 677.0 | 3 | no |
| 2027-04-01 | unavailable | 780.0 | 3 | no |
| 2027-04-02 | unavailable | 1149.0 | 3 | no |
| 2027-04-03 | available | 817.0 | 3 | no |
| 2027-04-04 | available | 642.0 | 3 | no |
| 2027-04-05 | available | 588.0 | 3 | no |
| 2027-04-06 | available | 545.0 | 3 | no |
| 2027-04-07 | available | 563.0 | 3 | no |
| 2027-04-08 | available | 681.0 | 3 | no |
| 2027-04-09 | available | 933.0 | 3 | no |
| 2027-04-10 | available | 689.0 | 3 | no |
| 2027-04-11 | available | 544.0 | 3 | no |
| 2027-04-12 | available | 497.0 | 3 | no |
| 2027-04-13 | available | 500.0 | 3 | no |
| 2027-04-14 | available | 525.0 | 3 | no |
| 2027-04-15 | available | 613.0 | 3 | no |
| 2027-04-16 | available | 945.0 | 3 | no |
| 2027-04-17 | available | 666.0 | 3 | no |
| 2027-04-18 | available | 504.0 | 3 | no |
| 2027-04-19 | available | 443.0 | 3 | no |
| 2027-04-20 | available | 424.0 | 3 | no |
| 2027-04-21 | available | 466.0 | 3 | no |
| 2027-04-22 | available | 579.0 | 3 | no |
| 2027-04-23 | available | 850.0 | 3 | no |
| 2027-04-24 | available | 600.0 | 3 | no |
| 2027-04-25 | available | 461.0 | 3 | no |
| 2027-04-26 | available | 361.0 | 3 | no |
| 2027-04-27 | available | 346.0 | 3 | no |
| 2027-04-28 | available | 372.0 | 3 | no |
| 2027-04-29 | available | 506.0 | 3 | no |
| 2027-04-30 | available | 750.0 | 3 | no |
| 2027-05-01 | available | 520.0 | 3 | no |
| 2027-05-02 | available | 367.0 | 3 | no |
| 2027-05-03 to 2027-05-04 | available | 320.0 | 3 | no |
| 2027-05-05 | available | 463.0 | 3 | no |
| 2027-05-06 | available | 497.0 | 3 | no |
| 2027-05-07 | available | 704.0 | 3 | no |
| 2027-05-08 | available | 512.0 | 3 | no |
| 2027-05-09 | available | 420.0 | 3 | no |
| 2027-05-10 | available | 409.0 | 3 | no |
| 2027-05-11 | available | 419.0 | 3 | no |
| 2027-05-12 | available | 352.0 | 3 | no |
| 2027-05-13 | available | 440.0 | 3 | no |
| 2027-05-14 | available | 687.0 | 3 | no |
| 2027-05-15 | available | 495.0 | 3 | no |
| 2027-05-16 | available | 414.0 | 3 | no |
| 2027-05-17 | available | 430.0 | 3 | no |
| 2027-05-18 | available | 314.0 | 3 | no |
| 2027-05-19 | available | 324.0 | 3 | no |
| 2027-05-20 | available | 413.0 | 3 | no |
| 2027-05-21 | available | 645.0 | 3 | no |
| 2027-05-22 | available | 461.0 | 3 | no |
| 2027-05-23 | available | 366.0 | 3 | no |
| 2027-05-24 | available | 327.0 | 3 | no |
| 2027-05-25 to 2027-05-26 | available | 318.0 | 3 | no |
| 2027-05-27 | available | 420.0 | 3 | no |
| 2027-05-28 | available | 844.0 | 3 | no |
| 2027-05-29 | available | 625.0 | 3 | no |
| 2027-05-30 | available | 609.0 | 3 | no |
| 2027-05-31 to 2027-06-01 | available | 390.0 | 3 | no |
| 2027-06-02 | available | 409.0 | 3 | no |
| 2027-06-03 | available | 473.0 | 3 | no |
| 2027-06-04 | available | 714.0 | 3 | no |
| 2027-06-05 | available | 516.0 | 3 | no |
| 2027-06-06 | available | 392.0 | 3 | no |
| 2027-06-07 | available | 339.0 | 3 | no |
| 2027-06-08 | available | 326.0 | 3 | no |
| 2027-06-09 | available | 340.0 | 3 | no |
| 2027-06-10 | available | 437.0 | 3 | no |
| 2027-06-11 | available | 655.0 | 3 | no |
| 2027-06-12 | available | 488.0 | 3 | no |
| 2027-06-13 | available | 376.0 | 3 | no |
| 2027-06-14 | available | 396.0 | 3 | no |
| 2027-06-15 | available | 328.0 | 3 | no |
| 2027-06-16 | available | 361.0 | 3 | no |
| 2027-06-17 | available | 492.0 | 3 | no |
| 2027-06-18 | available | 673.0 | 3 | no |
| 2027-06-19 | available | 490.0 | 3 | no |
| 2027-06-20 | available | 390.0 | 3 | no |
| 2027-06-21 | available | 438.0 | 3 | no |
| 2027-06-22 | available | 364.0 | 3 | no |
| 2027-06-23 | available | 419.0 | 3 | no |
| 2027-06-24 | available | 486.0 | 3 | no |
| 2027-06-25 | available | 716.0 | 3 | no |
| 2027-06-26 | available | 530.0 | 3 | no |
| 2027-06-27 | available | 420.0 | 3 | no |
| 2027-06-28 | available | 415.0 | 3 | no |
| 2027-06-29 | available | 438.0 | 3 | no |
| 2027-06-30 | available | 473.0 | 3 | no |
| 2027-07-01 | available | 478.0 | 3 | no |
| 2027-07-02 | available | 901.0 | 3 | no |
| 2027-07-03 | available | 667.0 | 3 | no |
| 2027-07-04 | available | 665.0 | 3 | no |
| 2027-07-05 | available | 353.0 | 3 | no |
| 2027-07-06 | available | 401.0 | 3 | no |
| 2027-07-07 | available | 449.0 | 3 | no |
| 2027-07-08 | available | 482.0 | 3 | no |
| 2027-07-09 | available | 683.0 | 3 | no |
| 2027-07-10 | available | 507.0 | 3 | no |
| 2027-07-11 | available | 413.0 | 3 | no |
| 2027-07-12 | available | 411.0 | 3 | no |
| 2027-07-13 | available | 412.0 | 3 | no |
| 2027-07-14 | available | 379.0 | 3 | no |
| 2027-07-15 | available | 450.0 | 3 | no |
| 2027-07-16 | available | 670.0 | 3 | no |
| 2027-07-17 | available | 496.0 | 3 | no |
| 2027-07-18 | available | 419.0 | 3 | no |
| 2027-07-19 | available | 402.0 | 3 | no |
| 2027-07-20 to 2027-07-21 | available | 413.0 | 3 | no |
| 2027-07-22 | available | 444.0 | 3 | no |
| 2027-07-23 | available | 649.0 | 3 | no |
| 2027-07-24 | available | 455.0 | 3 | no |
| 2027-07-25 | available | 387.0 | 3 | no |
| 2027-07-26 | available | 340.0 | 3 | no |
| 2027-07-27 | available | 332.0 | 3 | no |
| 2027-07-28 | available | 352.0 | 3 | no |
| 2027-07-29 | available | 413.0 | 3 | no |
| 2027-07-30 | available | 636.0 | 3 | no |
| 2027-07-31 | available | 467.0 | 3 | no |
| 2027-08-01 | available | 405.0 | 3 | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | available | 402.0 | 3 | no |
| 2027-08-04 | available | 403.0 | 3 | no |
| 2027-08-05 | available | 420.0 | 3 | no |
| 2027-08-06 | available | 619.0 | 3 | no |
| 2027-08-07 | available | 423.0 | 3 | no |
| 2027-08-08 | available | 373.0 | 3 | no |
| 2027-08-09 | available | 345.0 | 3 | no |
| 2027-08-10 | available | 342.0 | 3 | no |
| 2027-08-11 | available | 355.0 | 3 | no |
| 2027-08-12 | available | 407.0 | 3 | no |
| 2027-08-13 | available | 603.0 | 3 | no |
| 2027-08-14 | available | 414.0 | 3 | no |
| 2027-08-15 | available | 354.0 | 3 | no |
| 2027-08-16 | available | 333.0 | 3 | no |
| 2027-08-17 | available | 335.0 | 3 | no |
| 2027-08-18 | available | 350.0 | 3 | no |
| 2027-08-19 | available | 381.0 | 3 | no |
| 2027-08-20 | available | 774.0 | 3 | no |
| 2027-08-21 | available | 572.0 | 3 | no |
| 2027-08-22 | available | 351.0 | 3 | no |
| 2027-08-23 | available | 325.0 | 3 | no |
| 2027-08-24 | available | 317.0 | 3 | no |
| 2027-08-25 | available | 340.0 | 3 | no |
| 2027-08-26 | available | 369.0 | 3 | no |
| 2027-08-27 | available | 775.0 | 3 | no |
| 2027-08-28 | available | 574.0 | 3 | no |
| 2027-08-29 | available | 347.0 | 3 | no |
| 2027-08-30 | available | 308.0 | 3 | no |
| 2027-08-31 | available | 301.0 | 3 | no |
| 2027-09-01 | available | 321.0 | 3 | no |
| 2027-09-02 | available | 390.0 | 3 | no |
| 2027-09-03 | available | 789.0 | 3 | no |
| 2027-09-04 | available | 584.0 | 3 | no |
| 2027-09-05 | available | 469.0 | 3 | no |
| 2027-09-06 | available | 313.0 | 3 | no |
| 2027-09-07 | available | 303.0 | 3 | no |
| 2027-09-08 | available | 332.0 | 3 | no |
| 2027-09-09 | available | 383.0 | 3 | no |
| 2027-09-10 | available | 791.0 | 3 | no |
| 2027-09-11 | available | 584.0 | 3 | no |
| 2027-09-12 | available | 333.0 | 3 | no |
| 2027-09-13 to 2027-09-14 | available | 323.0 | 3 | no |
| 2027-09-15 | unavailable | 348.0 | 3 | yes |
| 2027-09-16 | unavailable | 378.0 | 3 | yes |
| 2027-09-17 | unavailable | 793.0 | 3 | yes |
| 2027-09-18 | unavailable | 587.0 | 3 | yes |
| 2027-09-19 | unavailable | 344.0 | 3 | yes |
| 2027-09-20 | unavailable | 322.0 | 3 | yes |
| 2027-09-21 | unavailable | 305.0 | 3 | yes |
| 2027-09-22 | unavailable | 334.0 | 3 | yes |
| 2027-09-23 | unavailable | 366.0 | 3 | yes |
| 2027-09-24 | unavailable | 797.0 | 3 | yes |
| 2027-09-25 | unavailable | 590.0 | 3 | yes |
| 2027-09-26 | unavailable | 346.0 | 3 | yes |
| 2027-09-27 | unavailable | 317.0 | 3 | yes |
| 2027-09-28 | unavailable | 313.0 | 3 | yes |
| 2027-09-29 | unavailable | 348.0 | 3 | yes |
| 2027-09-30 | unavailable | 387.0 | 3 | yes |
| 2027-10-01 | unavailable | 807.0 | 3 | yes |
| 2027-10-02 | unavailable | 597.0 | 3 | yes |
| 2027-10-03 | unavailable | 369.0 | 3 | yes |
| 2027-10-04 | unavailable | 318.0 | 3 | yes |
| 2027-10-05 | unavailable | 291.0 | 3 | yes |
| 2027-10-06 | unavailable | 316.0 | 3 | yes |
| 2027-10-07 | unavailable | 384.0 | 3 | yes |
| 2027-10-08 | unavailable | 808.0 | 3 | yes |
| 2027-10-09 | unavailable | 599.0 | 3 | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 534.0 | 3 | yes |
| 2027-10-11 | unavailable | 307.0 | 3 | yes |
| 2027-10-12 | unavailable | 297.0 | 3 | yes |
| 2027-10-13 | unavailable | 318.0 | 3 | yes |
| 2027-10-14 | unavailable | 393.0 | 3 | yes |
| 2027-10-15 | unavailable | 812.0 | 3 | yes |
| 2027-10-16 | unavailable | 601.0 | 3 | yes |
| 2027-10-17 | unavailable | 359.0 | 3 | yes |
| 2027-10-18 | unavailable | 312.0 | 3 | yes |
| 2027-10-19 | unavailable | 296.0 | 3 | yes |
| 2027-10-20 | unavailable | 315.0 | 3 | yes |
| 2027-10-21 | unavailable | 379.0 | 3 | yes |
| 2027-10-22 | unavailable | 793.0 | 3 | yes |
| 2027-10-23 | unavailable | 588.0 | 3 | yes |
| 2027-10-24 | unavailable | 340.0 | 3 | yes |
| 2027-10-25 | unavailable | 310.0 | 3 | yes |
| 2027-10-26 | unavailable | 299.0 | 3 | yes |
| 2027-10-27 | unavailable | 322.0 | 3 | yes |
| 2027-10-28 | unavailable | 392.0 | 3 | yes |
| 2027-10-29 | unavailable | 769.0 | 3 | yes |
| 2027-10-30 | unavailable | 569.0 | 3 | yes |
| 2027-10-31 | unavailable | 377.0 | 3 | yes |
| 2027-11-01 | unavailable | 337.0 | 3 | yes |
| 2027-11-02 | unavailable | 323.0 | 3 | yes |
| 2027-11-03 | unavailable | 349.0 | 3 | yes |
| 2027-11-04 | unavailable | 416.0 | 3 | yes |
| 2027-11-05 | unavailable | 755.0 | 3 | yes |
| 2027-11-06 | unavailable | 560.0 | 3 | yes |
| 2027-11-07 | unavailable | 387.0 | 3 | yes |
| 2027-11-08 | unavailable | 343.0 | 3 | yes |
| 2027-11-09 | unavailable | 342.0 | 3 | yes |
| 2027-11-10 | unavailable | 525.0 | 3 | yes |
| 2027-11-11 | unavailable | 524.0 | 3 | yes |
| 2027-11-12 | unavailable | 757.0 | 3 | yes |
| 2027-11-13 | unavailable | 575.0 | 3 | yes |
| 2027-11-14 | unavailable | 420.0 | 3 | yes |
| 2027-11-15 | unavailable | 382.0 | 3 | yes |
| 2027-11-16 | unavailable | 404.0 | 3 | yes |
| 2027-11-17 | unavailable | 457.0 | 3 | yes |
| 2027-11-18 | unavailable | 519.0 | 3 | yes |
| 2027-11-19 | unavailable | 812.0 | 3 | yes |
| 2027-11-20 | unavailable | 594.0 | 3 | yes |
| 2027-11-21 | unavailable | 407.0 | 3 | yes |
| 2027-11-22 | unavailable | 370.0 | 3 | yes |
| 2027-11-23 | unavailable | 401.0 | 3 | yes |
| 2027-11-24 | unavailable | 913.0 | 3 | yes |
| 2027-11-25 | unavailable | 919.0 | 3 | yes |
| 2027-11-26 | unavailable | 1242.0 | 3 | yes |
| 2027-11-27 | unavailable | 919.0 | 3 | yes |
| 2027-11-28 | unavailable | 452.0 | 3 | yes |
| 2027-11-29 | unavailable | 397.0 | 3 | yes |
| 2027-11-30 | unavailable | 410.0 | 3 | yes |
| 2027-12-01 | unavailable | 469.0 | 3 | yes |
| 2027-12-02 | unavailable | 546.0 | 3 | yes |
| 2027-12-03 | unavailable | 824.0 | 3 | yes |
| 2027-12-04 | unavailable | 614.0 | 3 | yes |
| 2027-12-05 | unavailable | 441.0 | 3 | yes |
| 2027-12-06 | unavailable | 369.0 | 3 | yes |
| 2027-12-07 | unavailable | 365.0 | 3 | yes |
| 2027-12-08 | unavailable | 406.0 | 3 | yes |
| 2027-12-09 | unavailable | 491.0 | 3 | yes |
| 2027-12-10 | unavailable | 901.0 | 3 | yes |
| 2027-12-11 | unavailable | 692.0 | 3 | yes |
| 2027-12-12 | unavailable | 527.0 | 3 | yes |
| 2027-12-13 | unavailable | 525.0 | 3 | yes |
| 2027-12-14 | unavailable | 519.0 | 3 | yes |
| 2027-12-15 | unavailable | 569.0 | 3 | yes |
| 2027-12-16 | unavailable | 648.0 | 3 | yes |
| 2027-12-17 | unavailable | 1048.0 | 3 | yes |
| 2027-12-18 | unavailable | 785.0 | 3 | yes |
| 2027-12-19 | unavailable | 676.0 | 3 | yes |
| 2027-12-20 | unavailable | 701.0 | 3 | yes |
| 2027-12-21 | unavailable | 826.0 | 3 | yes |
| 2027-12-22 | unavailable | 848.0 | 3 | yes |
| 2027-12-23 | unavailable | 1412.0 | 3 | yes |
| 2027-12-24 | unavailable | 1888.0 | 3 | yes |
| 2027-12-25 | unavailable | 1378.0 | 3 | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 1588.0 | 3 | yes |
| 2027-12-27 to 2027-12-29 | unavailable | 1587.0 | 3 | yes |
| 2027-12-30 | unavailable | 1469.0 | 3 | yes |
| 2027-12-31 | unavailable | 1986.0 | 3 | yes |
| 2028-01-01 | unavailable | 1445.0 | 3 | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 726.0 | 3 | yes |
| 2028-01-03 | unavailable | 687.0 | 3 | yes |
| 2028-01-04 | unavailable | 660.0 | 3 | yes |
| 2028-01-05 | unavailable | 675.0 | 3 | yes |
| 2028-01-06 | unavailable | 736.0 | 3 | yes |
| 2028-01-07 | unavailable | 1147.0 | 3 | yes |
| 2028-01-08 | unavailable | 860.0 | 3 | yes |
| 2028-01-09 | unavailable | 638.0 | 3 | yes |
| 2028-01-10 | unavailable | 601.0 | 3 | yes |
| 2028-01-11 | unavailable | 582.0 | 3 | yes |
| 2028-01-12 | unavailable | 596.0 | 3 | yes |
| 2028-01-13 | unavailable | 693.0 | 3 | yes |
| 2028-01-14 | unavailable | 1367.0 | 3 | yes |
| 2028-01-15 | unavailable | 1018.0 | 3 | yes |
| 2028-01-16 | unavailable | 981.0 | 3 | yes |
| 2028-01-17 | unavailable | 643.0 | 3 | yes |
| 2028-01-18 | unavailable | 614.0 | 3 | yes |
| 2028-01-19 | unavailable | 613.0 | 3 | yes |
| 2028-01-20 | unavailable | 713.0 | 3 | yes |
| 2028-01-21 | unavailable | 1046.0 | 3 | yes |
| 2028-01-22 | unavailable | 866.0 | 3 | yes |
| 2028-01-23 | unavailable | 745.0 | 3 | yes |
| 2028-01-24 | unavailable | 667.0 | 3 | yes |
| 2028-01-25 | unavailable | 659.0 | 3 | yes |
| 2028-01-26 | unavailable | 681.0 | 3 | yes |
| 2028-01-27 | unavailable | 795.0 | 3 | yes |
| 2028-01-28 | unavailable | 1105.0 | 3 | yes |
| 2028-01-29 | unavailable | 917.0 | 3 | yes |
| 2028-01-30 | unavailable | 786.0 | 3 | yes |
| 2028-01-31 | unavailable | 773.0 | 3 | yes |
| 2028-02-01 | unavailable | 774.0 | 3 | yes |
| 2028-02-02 | unavailable | 805.0 | 3 | yes |
| 2028-02-03 | unavailable | 883.0 | 3 | yes |
| 2028-02-04 | unavailable | 1282.0 | 3 | yes |
| 2028-02-05 | unavailable | 1015.0 | 3 | yes |
| 2028-02-06 | unavailable | 833.0 | 3 | yes |
| 2028-02-07 | unavailable | 820.0 | 3 | yes |
| 2028-02-08 | unavailable | 835.0 | 3 | yes |
| 2028-02-09 | unavailable | 908.0 | 3 | yes |
| 2028-02-10 | unavailable | 1036.0 | 3 | yes |
| 2028-02-11 | unavailable | 1637.0 | 3 | yes |
| 2028-02-12 | unavailable | 1233.0 | 3 | yes |
| 2028-02-13 | unavailable | 1203.0 | 3 | yes |
| 2028-02-14 | unavailable | 889.0 | 3 | yes |
| 2028-02-15 | unavailable | 892.0 | 3 | yes |
| 2028-02-16 | unavailable | 969.0 | 3 | yes |
| 2028-02-17 | unavailable | 1061.0 | 3 | yes |
| 2028-02-18 | unavailable | 1920.0 | 3 | yes |
| 2028-02-19 | unavailable | 1399.0 | 3 | yes |
