# Recently Remodeled Townhome with King bed 15mins to beach

## Metadata

- Canonical URL: https://www.gklistings.com/property/Fl5s4hCWXHuAxcAD2Mof
- Markdown URL: https://www.gklistings.com/property/Fl5s4hCWXHuAxcAD2Mof.md
- Base URL: https://www.gklistings.com
- Property ID: Fl5s4hCWXHuAxcAD2Mof
- Managed by: GK Listings

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire townhouse
- City: Delray Beach
- State / region: Florida
- Neighborhood: County Club Acres
- Bedrooms: 2
- Beds: 2
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 5
- Rating: 5.0
- Review count: 44
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.gklistings.com/property/Fl5s4hCWXHuAxcAD2Mof).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:51:01.778434Z
- Expires at: 2026-09-30T20:51:01.778434Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | available | 152.0 | 1 | no |
| 2026-09-30 to 2026-10-01 | unavailable | 152.0 | 1 | no |
| 2026-10-02 | available | 171.0 | 2 | no |
| 2026-10-03 | available | 152.0 | 2 | no |
| 2026-10-04 | available | 156.0 | 1 | no |
| 2026-10-05 | unavailable | 173.0 | 1 | no |
| 2026-10-06 | unavailable | 202.0 | 1 | no |
| 2026-10-07 | unavailable | 185.0 | 1 | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 211.0 | 1 | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 290.0 | 2 | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 225.0 | 2 | no |
| 2026-10-11 | available | 216.0 | 1 | no |
| 2026-10-12 | unavailable | 191.0 | 1 | no |
| 2026-10-13 | unavailable | 187.0 | 1 | no |
| 2026-10-14 | unavailable | 165.0 | 1 | no |
| 2026-10-15 | unavailable | 199.0 | 1 | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 255.0 | 2 | no |
| 2026-10-17 | unavailable | 192.0 | 2 | no |
| 2026-10-18 | unavailable | 184.0 | 1 | no |
| 2026-10-19 to 2026-10-20 | available | 161.0 | 1 | no |
| 2026-10-21 | available | 185.0 | 1 | no |
| 2026-10-22 | available | 190.0 | 1 | no |
| 2026-10-23 | available | 263.0 | 2 | no |
| 2026-10-24 | available | 206.0 | 2 | no |
| 2026-10-25 | available | 182.0 | 1 | no |
| 2026-10-26 | available | 172.0 | 1 | no |
| 2026-10-27 | available | 170.0 | 1 | no |
| 2026-10-28 | available | 171.0 | 2 | no |
| 2026-10-29 | available | 187.0 | 2 | no |
| 2026-10-30 | available | 275.0 | 3 | no |
| 2026-10-31 | available | 250.0 | 3 | no |
| 2026-11-01 | available | 168.0 | 2 | no |
| 2026-11-02 | available | 163.0 | 2 | no |
| 2026-11-03 | available | 171.0 | 2 | no |
| 2026-11-04 | available | 183.0 | 2 | no |
| 2026-11-05 | available | 228.0 | 2 | no |
| 2026-11-06 | available | 303.0 | 3 | no |
| 2026-11-07 | available | 250.0 | 3 | no |
| 2026-11-08 | available | 218.0 | 2 | no |
| 2026-11-09 | available | 197.0 | 2 | no |
| 2026-11-10 | available | 251.0 | 2 | no |
| 2026-11-11 | unavailable | 254.0 | 2 | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 271.0 | 2 | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 336.0 | 3 | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 263.0 | 3 | no |
| 2026-11-15 | unavailable | 210.0 | 2 | no |
| 2026-11-16 | unavailable | 182.0 | 2 | no |
| 2026-11-17 | unavailable | 184.0 | 2 | no |
| 2026-11-18 | available | 189.0 | 2 | no |
| 2026-11-19 | available | 211.0 | 2 | no |
| 2026-11-20 | available | 304.0 | 3 | no |
| 2026-11-21 | available | 250.0 | 3 | no |
| 2026-11-22 | available | 243.0 | 2 | no |
| 2026-11-23 | available | 276.0 | 2 | no |
| 2026-11-24 | unavailable | 346.0 | 2 | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 369.0 | 2 | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 385.0 | 2 | no |
| 2026-11-27 | available | 481.0 | 3 | no |
| 2026-11-28 | available | 304.0 | 3 | no |
| 2026-11-29 | available | 207.0 | 2 | no |
| 2026-11-30 | available | 175.0 | 2 | no |
| 2026-12-01 | available | 182.0 | 2 | no |
| 2026-12-02 | available | 191.0 | 2 | no |
| 2026-12-03 | available | 246.0 | 2 | no |
| 2026-12-04 | available | 336.0 | 3 | no |
| 2026-12-05 | available | 271.0 | 3 | no |
| 2026-12-06 | available | 253.0 | 2 | no |
| 2026-12-07 | available | 191.0 | 2 | no |
| 2026-12-08 | available | 188.0 | 2 | no |
| 2026-12-09 | unavailable | 196.0 | 2 | no |
| 2026-12-10 | unavailable | 231.0 | 2 | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 319.0 | 3 | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 253.0 | 3 | no |
| 2026-12-13 | unavailable | 229.0 | 2 | no |
| 2026-12-14 | available | 209.0 | 2 | no |
| 2026-12-15 | available | 204.0 | 2 | no |
| 2026-12-16 | available | 219.0 | 2 | no |
| 2026-12-17 | available | 239.0 | 2 | no |
| 2026-12-18 | available | 530.0 | 3 | no |
| 2026-12-19 | available | 420.0 | 3 | no |
| 2026-12-20 | available | 260.0 | 2 | no |
| 2026-12-21 | available | 272.0 | 2 | no |
| 2026-12-22 | available | 438.0 | 2 | no |
| 2026-12-23 | available | 550.0 | 2 | no |
| 2026-12-24 | available | 579.0 | 2 | no |
| 2026-12-25 | available | 797.0 | 3 | no |
| 2026-12-26 | available | 622.0 | 3 | no |
| 2026-12-27 | available | 742.0 | 2 | no |
| 2026-12-28 | available | 774.0 | 2 | no |
| 2026-12-29 | available | 775.0 | 2 | no |
| 2026-12-30 | available | 661.0 | 2 | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 662.0 | 2 | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 798.0 | 3 | no |
| 2027-01-02 | unavailable | 559.0 | 3 | no |
| 2027-01-03 | unavailable | 302.0 | 2 | no |
| 2027-01-04 | unavailable | 254.0 | 2 | no |
| 2027-01-05 | unavailable | 237.0 | 2 | no |
| 2027-01-06 | unavailable | 235.0 | 2 | no |
| 2027-01-07 | unavailable | 308.0 | 2 | no |
| 2027-01-08 | unavailable | 461.0 | 3 | no |
| 2027-01-09 | available | 317.0 | 3 | no |
| 2027-01-10 | available | 302.0 | 2 | no |
| 2027-01-11 | available | 292.0 | 2 | no |
| 2027-01-12 to 2027-01-13 | available | 277.0 | 2 | no |
| 2027-01-14 | available | 332.0 | 2 | no |
| 2027-01-15 | available | 675.0 | 3 | no |
| 2027-01-16 | available | 544.0 | 3 | no |
| 2027-01-17 | available | 540.0 | 2 | no |
| 2027-01-18 | available | 324.0 | 2 | no |
| 2027-01-19 | available | 304.0 | 2 | no |
| 2027-01-20 | available | 309.0 | 2 | no |
| 2027-01-21 | available | 357.0 | 2 | no |
| 2027-01-22 | available | 512.0 | 3 | no |
| 2027-01-23 | available | 439.0 | 3 | no |
| 2027-01-24 | available | 377.0 | 2 | no |
| 2027-01-25 | available | 332.0 | 2 | no |
| 2027-01-26 | available | 303.0 | 2 | no |
| 2027-01-27 | available | 319.0 | 2 | no |
| 2027-01-28 | available | 373.0 | 2 | no |
| 2027-01-29 | available | 541.0 | 3 | no |
| 2027-01-30 | available | 408.0 | 3 | no |
| 2027-01-31 | available | 361.0 | 2 | no |
| 2027-02-01 to 2027-02-02 | available | 382.0 | 2 | no |
| 2027-02-03 | available | 408.0 | 2 | no |
| 2027-02-04 | available | 483.0 | 2 | no |
| 2027-02-05 | available | 694.0 | 3 | no |
| 2027-02-06 | available | 508.0 | 3 | no |
| 2027-02-07 | unavailable | 566.0 | 2 | no |
| 2027-02-08 | unavailable | 498.0 | 2 | no |
| 2027-02-09 | unavailable | 471.0 | 2 | no |
| 2027-02-10 | unavailable | 460.0 | 2 | no |
| 2027-02-11 | available | 506.0 | 2 | no |
| 2027-02-12 | available | 932.0 | 3 | no |
| 2027-02-13 | available | 693.0 | 3 | no |
| 2027-02-14 | available | 727.0 | 2 | no |
| 2027-02-15 | available | 580.0 | 2 | no |
| 2027-02-16 | available | 589.0 | 2 | no |
| 2027-02-17 | available | 553.0 | 2 | no |
| 2027-02-18 | available | 682.0 | 2 | no |
| 2027-02-19 | available | 906.0 | 3 | no |
| 2027-02-20 | available | 674.0 | 3 | no |
| 2027-02-21 | available | 671.0 | 2 | no |
| 2027-02-22 | available | 518.0 | 2 | no |
| 2027-02-23 | available | 509.0 | 2 | no |
| 2027-02-24 | available | 468.0 | 2 | no |
| 2027-02-25 | available | 525.0 | 2 | no |
| 2027-02-26 | available | 820.0 | 3 | no |
| 2027-02-27 | available | 569.0 | 3 | no |
| 2027-02-28 | available | 395.0 | 2 | no |
| 2027-03-01 | available | 377.0 | 2 | no |
| 2027-03-02 | available | 383.0 | 2 | no |
| 2027-03-03 | available | 389.0 | 2 | no |
| 2027-03-04 | available | 463.0 | 2 | no |
| 2027-03-05 | available | 718.0 | 3 | no |
| 2027-03-06 | available | 549.0 | 3 | no |
| 2027-03-07 | available | 394.0 | 2 | no |
| 2027-03-08 | available | 375.0 | 2 | no |
| 2027-03-09 | available | 392.0 | 2 | no |
| 2027-03-10 | available | 407.0 | 2 | no |
| 2027-03-11 | available | 482.0 | 2 | no |
| 2027-03-12 | available | 783.0 | 3 | no |
| 2027-03-13 | available | 589.0 | 3 | no |
| 2027-03-14 | available | 424.0 | 2 | no |
| 2027-03-15 | available | 392.0 | 2 | no |
| 2027-03-16 | available | 606.0 | 2 | no |
| 2027-03-17 | available | 597.0 | 2 | no |
| 2027-03-18 | available | 605.0 | 2 | no |
| 2027-03-19 | available | 747.0 | 3 | no |
| 2027-03-20 | available | 581.0 | 3 | no |
| 2027-03-21 | available | 428.0 | 2 | no |
| 2027-03-22 | available | 386.0 | 2 | no |
| 2027-03-23 | available | 358.0 | 2 | no |
| 2027-03-24 | available | 378.0 | 2 | no |
| 2027-03-25 | available | 444.0 | 2 | no |
| 2027-03-26 | available | 710.0 | 3 | no |
| 2027-03-27 | available | 546.0 | 3 | no |
| 2027-03-28 | available | 497.0 | 2 | no |
| 2027-03-29 | available | 379.0 | 2 | no |
| 2027-03-30 | available | 352.0 | 2 | no |
| 2027-03-31 | available | 369.0 | 2 | no |
| 2027-04-01 | available | 405.0 | 2 | no |
| 2027-04-02 | available | 593.0 | 3 | no |
| 2027-04-03 | available | 456.0 | 3 | no |
| 2027-04-04 | available | 354.0 | 2 | no |
| 2027-04-05 | available | 319.0 | 2 | no |
| 2027-04-06 | available | 294.0 | 2 | no |
| 2027-04-07 | available | 312.0 | 2 | no |
| 2027-04-08 | available | 344.0 | 2 | no |
| 2027-04-09 | available | 487.0 | 3 | no |
| 2027-04-10 | available | 383.0 | 3 | no |
| 2027-04-11 | available | 294.0 | 2 | no |
| 2027-04-12 | available | 268.0 | 2 | no |
| 2027-04-13 | available | 275.0 | 2 | no |
| 2027-04-14 | available | 294.0 | 2 | no |
| 2027-04-15 | available | 326.0 | 2 | no |
| 2027-04-16 | available | 463.0 | 3 | no |
| 2027-04-17 | available | 348.0 | 3 | no |
| 2027-04-18 | unavailable | 274.0 | 2 | yes |
| 2027-04-19 | unavailable | 233.0 | 2 | yes |
| 2027-04-20 | unavailable | 232.0 | 2 | yes |
| 2027-04-21 | unavailable | 249.0 | 2 | yes |
| 2027-04-22 | unavailable | 290.0 | 2 | yes |
| 2027-04-23 | unavailable | 440.0 | 3 | yes |
| 2027-04-24 | unavailable | 333.0 | 3 | yes |
| 2027-04-25 | unavailable | 261.0 | 2 | yes |
| 2027-04-26 | unavailable | 222.0 | 2 | yes |
| 2027-04-27 | unavailable | 218.0 | 2 | yes |
| 2027-04-28 | unavailable | 226.0 | 2 | yes |
| 2027-04-29 | unavailable | 276.0 | 2 | yes |
| 2027-04-30 | unavailable | 417.0 | 3 | yes |
| 2027-05-01 | unavailable | 284.0 | 3 | yes |
| 2027-05-02 | unavailable | 240.0 | 2 | yes |
| 2027-05-03 to 2027-05-04 | unavailable | 209.0 | 2 | yes |
| 2027-05-05 | unavailable | 263.0 | 2 | yes |
| 2027-05-06 | unavailable | 283.0 | 2 | yes |
| 2027-05-07 | unavailable | 448.0 | 3 | yes |
| 2027-05-08 | unavailable | 310.0 | 3 | yes |
| 2027-05-09 | unavailable | 263.0 | 2 | yes |
| 2027-05-10 to 2027-05-12 | unavailable | 225.0 | 2 | yes |
| 2027-05-13 | unavailable | 261.0 | 2 | yes |
| 2027-05-14 | unavailable | 410.0 | 3 | yes |
| 2027-05-15 | unavailable | 289.0 | 3 | yes |
| 2027-05-16 | unavailable | 253.0 | 2 | yes |
| 2027-05-17 to 2027-05-18 | unavailable | 258.0 | 2 | yes |
| 2027-05-19 | unavailable | 253.0 | 2 | yes |
| 2027-05-20 | unavailable | 252.0 | 2 | yes |
| 2027-05-21 | unavailable | 375.0 | 3 | yes |
| 2027-05-22 | unavailable | 276.0 | 3 | yes |
| 2027-05-23 | unavailable | 228.0 | 2 | yes |
| 2027-05-24 | unavailable | 205.0 | 2 | yes |
| 2027-05-25 | unavailable | 195.0 | 2 | yes |
| 2027-05-26 | unavailable | 209.0 | 2 | yes |
| 2027-05-27 | unavailable | 248.0 | 2 | yes |
| 2027-05-28 | unavailable | 452.0 | 3 | yes |
| 2027-05-29 | unavailable | 347.0 | 3 | yes |
| 2027-05-30 | unavailable | 335.0 | 2 | yes |
| 2027-05-31 | unavailable | 238.0 | 2 | yes |
| 2027-06-01 | unavailable | 237.0 | 2 | yes |
| 2027-06-02 | unavailable | 232.0 | 2 | yes |
| 2027-06-03 | unavailable | 242.0 | 2 | yes |
| 2027-06-04 | unavailable | 347.0 | 3 | yes |
| 2027-06-05 | unavailable | 268.0 | 3 | yes |
| 2027-06-06 | unavailable | 216.0 | 2 | yes |
| 2027-06-07 | unavailable | 190.0 | 2 | yes |
| 2027-06-08 | unavailable | 185.0 | 2 | yes |
| 2027-06-09 | unavailable | 240.0 | 2 | yes |
| 2027-06-10 | unavailable | 237.0 | 2 | yes |
| 2027-06-11 | unavailable | 330.0 | 3 | yes |
| 2027-06-12 | unavailable | 256.0 | 3 | yes |
| 2027-06-13 | unavailable | 227.0 | 2 | yes |
| 2027-06-14 | unavailable | 207.0 | 2 | yes |
| 2027-06-15 | unavailable | 208.0 | 2 | yes |
| 2027-06-16 | unavailable | 228.0 | 2 | yes |
| 2027-06-17 | unavailable | 293.0 | 2 | yes |
| 2027-06-18 | unavailable | 379.0 | 3 | yes |
| 2027-06-19 | unavailable | 291.0 | 3 | yes |
| 2027-06-20 | unavailable | 238.0 | 2 | yes |
| 2027-06-21 | unavailable | 226.0 | 2 | yes |
| 2027-06-22 | unavailable | 240.0 | 2 | yes |
| 2027-06-23 | unavailable | 250.0 | 2 | yes |
| 2027-06-24 | unavailable | 260.0 | 2 | yes |
| 2027-06-25 | unavailable | 385.0 | 3 | yes |
| 2027-06-26 | unavailable | 292.0 | 3 | yes |
| 2027-06-27 | unavailable | 260.0 | 2 | yes |
| 2027-06-28 to 2027-06-30 | unavailable | 263.0 | 2 | yes |
| 2027-07-01 | unavailable | 265.0 | 2 | yes |
| 2027-07-02 | unavailable | 506.0 | 3 | yes |
| 2027-07-03 | unavailable | 388.0 | 3 | yes |
| 2027-07-04 | unavailable | 388.0 | 2 | yes |
| 2027-07-05 | unavailable | 257.0 | 2 | yes |
| 2027-07-06 to 2027-07-07 | unavailable | 255.0 | 2 | yes |
| 2027-07-08 | unavailable | 256.0 | 2 | yes |
| 2027-07-09 | unavailable | 360.0 | 3 | yes |
| 2027-07-10 | unavailable | 268.0 | 3 | yes |
| 2027-07-11 | unavailable | 245.0 | 2 | yes |
| 2027-07-12 | unavailable | 229.0 | 2 | yes |
| 2027-07-13 | unavailable | 223.0 | 2 | yes |
| 2027-07-14 | unavailable | 224.0 | 2 | yes |
| 2027-07-15 | unavailable | 240.0 | 2 | yes |
| 2027-07-16 | unavailable | 338.0 | 3 | yes |
| 2027-07-17 | unavailable | 261.0 | 3 | yes |
| 2027-07-18 | unavailable | 225.0 | 2 | yes |
| 2027-07-19 | unavailable | 217.0 | 2 | yes |
| 2027-07-20 | unavailable | 221.0 | 2 | yes |
| 2027-07-21 | unavailable | 228.0 | 2 | yes |
| 2027-07-22 | unavailable | 241.0 | 2 | yes |
| 2027-07-23 | unavailable | 331.0 | 3 | yes |
| 2027-07-24 | unavailable | 258.0 | 3 | yes |
| 2027-07-25 | unavailable | 232.0 | 2 | yes |
| 2027-07-26 | unavailable | 227.0 | 2 | yes |
| 2027-07-27 | unavailable | 221.0 | 2 | yes |
| 2027-07-28 | unavailable | 227.0 | 2 | yes |
| 2027-07-29 | unavailable | 237.0 | 2 | yes |
| 2027-07-30 | unavailable | 321.0 | 3 | yes |
| 2027-07-31 | unavailable | 252.0 | 3 | yes |
| 2027-08-01 | unavailable | 226.0 | 2 | yes |
| 2027-08-02 | unavailable | 222.0 | 2 | yes |
| 2027-08-03 | unavailable | 210.0 | 2 | yes |
| 2027-08-04 | unavailable | 220.0 | 2 | yes |
| 2027-08-05 | unavailable | 227.0 | 2 | yes |
| 2027-08-06 | unavailable | 311.0 | 3 | yes |
| 2027-08-07 | unavailable | 250.0 | 3 | yes |
| 2027-08-08 | unavailable | 224.0 | 2 | yes |
| 2027-08-09 | unavailable | 217.0 | 2 | yes |
| 2027-08-10 | unavailable | 205.0 | 2 | yes |
| 2027-08-11 | unavailable | 217.0 | 2 | yes |
| 2027-08-12 | unavailable | 233.0 | 2 | yes |
| 2027-08-13 | unavailable | 325.0 | 3 | yes |
| 2027-08-14 | unavailable | 250.0 | 3 | yes |
| 2027-08-15 | unavailable | 212.0 | 2 | yes |
| 2027-08-16 | unavailable | 200.0 | 2 | yes |
| 2027-08-17 | unavailable | 196.0 | 2 | yes |
| 2027-08-18 | unavailable | 204.0 | 2 | yes |
| 2027-08-19 | unavailable | 215.0 | 2 | yes |
| 2027-08-20 | unavailable | 389.0 | 3 | yes |
| 2027-08-21 | unavailable | 299.0 | 3 | yes |
| 2027-08-22 | unavailable | 207.0 | 2 | yes |
| 2027-08-23 to 2027-08-24 | unavailable | 188.0 | 2 | yes |
| 2027-08-25 | unavailable | 190.0 | 2 | yes |
| 2027-08-26 | unavailable | 208.0 | 2 | yes |
| 2027-08-27 | unavailable | 390.0 | 3 | yes |
| 2027-08-28 | unavailable | 300.0 | 3 | yes |
| 2027-08-29 | unavailable | 199.0 | 2 | yes |
| 2027-08-30 | unavailable | 182.0 | 2 | yes |
| 2027-08-31 to 2027-09-01 | unavailable | 181.0 | 2 | yes |
| 2027-09-02 | unavailable | 208.0 | 2 | yes |
| 2027-09-03 | unavailable | 398.0 | 3 | yes |
| 2027-09-04 | unavailable | 306.0 | 3 | yes |
| 2027-09-05 | unavailable | 234.0 | 2 | yes |
| 2027-09-06 | unavailable | 181.0 | 2 | yes |
| 2027-09-07 | unavailable | 179.0 | 2 | yes |
| 2027-09-08 | unavailable | 187.0 | 2 | yes |
| 2027-09-09 | unavailable | 205.0 | 2 | yes |
| 2027-09-10 | unavailable | 404.0 | 3 | yes |
| 2027-09-11 | unavailable | 310.0 | 3 | yes |
| 2027-09-12 | unavailable | 196.0 | 2 | yes |
| 2027-09-13 | unavailable | 184.0 | 2 | yes |
| 2027-09-14 | unavailable | 191.0 | 2 | yes |
| 2027-09-15 | unavailable | 198.0 | 2 | yes |
| 2027-09-16 | unavailable | 211.0 | 2 | yes |
| 2027-09-17 | unavailable | 407.0 | 3 | yes |
| 2027-09-18 | unavailable | 313.0 | 3 | yes |
| 2027-09-19 | unavailable | 197.0 | 2 | yes |
| 2027-09-20 | unavailable | 167.0 | 2 | yes |
| 2027-09-21 | unavailable | 173.0 | 2 | yes |
| 2027-09-22 | unavailable | 180.0 | 2 | yes |
| 2027-09-23 | unavailable | 197.0 | 2 | yes |
| 2027-09-24 | unavailable | 413.0 | 3 | yes |
| 2027-09-25 | unavailable | 318.0 | 3 | yes |
| 2027-09-26 | unavailable | 192.0 | 2 | yes |
| 2027-09-27 | unavailable | 174.0 | 2 | yes |
| 2027-09-28 | unavailable | 185.0 | 2 | yes |
| 2027-09-29 | unavailable | 199.0 | 2 | yes |
| 2027-09-30 | unavailable | 223.0 | 2 | yes |
| 2027-10-01 | unavailable | 430.0 | 3 | yes |
| 2027-10-02 | unavailable | 330.0 | 3 | yes |
| 2027-10-03 | unavailable | 205.0 | 2 | yes |
| 2027-10-04 | unavailable | 187.0 | 2 | yes |
| 2027-10-05 | unavailable | 188.0 | 2 | yes |
| 2027-10-06 | unavailable | 189.0 | 2 | yes |
| 2027-10-07 | unavailable | 220.0 | 2 | yes |
| 2027-10-08 | unavailable | 427.0 | 3 | yes |
| 2027-10-09 | unavailable | 329.0 | 3 | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 241.0 | 2 | yes |
| 2027-10-11 to 2027-10-12 | unavailable | 182.0 | 2 | yes |
| 2027-10-13 | unavailable | 189.0 | 2 | yes |
| 2027-10-14 | unavailable | 219.0 | 2 | yes |
| 2027-10-15 | unavailable | 429.0 | 3 | yes |
| 2027-10-16 | unavailable | 330.0 | 3 | yes |
| 2027-10-17 | unavailable | 204.0 | 2 | yes |
| 2027-10-18 | unavailable | 180.0 | 2 | yes |
| 2027-10-19 | unavailable | 177.0 | 2 | yes |
| 2027-10-20 | unavailable | 183.0 | 2 | yes |
| 2027-10-21 | unavailable | 209.0 | 2 | yes |
| 2027-10-22 | unavailable | 421.0 | 3 | yes |
| 2027-10-23 | unavailable | 323.0 | 3 | yes |
| 2027-10-24 | unavailable | 192.0 | 2 | yes |
| 2027-10-25 | unavailable | 182.0 | 2 | yes |
| 2027-10-26 | unavailable | 185.0 | 2 | yes |
| 2027-10-27 | unavailable | 191.0 | 2 | yes |
| 2027-10-28 | unavailable | 220.0 | 2 | yes |
| 2027-10-29 | unavailable | 414.0 | 3 | yes |
| 2027-10-30 | unavailable | 318.0 | 3 | yes |
| 2027-10-31 | unavailable | 210.0 | 2 | yes |
| 2027-11-01 | unavailable | 198.0 | 2 | yes |
| 2027-11-02 | unavailable | 200.0 | 2 | yes |
| 2027-11-03 to 2027-11-04 | unavailable | 244.0 | 2 | yes |
| 2027-11-05 | unavailable | 402.0 | 3 | yes |
| 2027-11-06 | unavailable | 309.0 | 3 | yes |
| 2027-11-07 to 2027-11-09 | unavailable | 244.0 | 2 | yes |
| 2027-11-10 | unavailable | 298.0 | 2 | yes |
| 2027-11-11 | unavailable | 297.0 | 2 | yes |
| 2027-11-12 | unavailable | 394.0 | 3 | yes |
| 2027-11-13 | unavailable | 306.0 | 3 | yes |
| 2027-11-14 to 2027-11-15 | unavailable | 244.0 | 2 | yes |
| 2027-11-16 | unavailable | 282.0 | 2 | yes |
| 2027-11-17 to 2027-11-18 | unavailable | 291.0 | 2 | yes |
| 2027-11-19 | unavailable | 395.0 | 3 | yes |
| 2027-11-20 | unavailable | 312.0 | 3 | yes |
| 2027-11-21 to 2027-11-22 | unavailable | 244.0 | 2 | yes |
| 2027-11-23 | unavailable | 301.0 | 2 | yes |
| 2027-11-24 | unavailable | 415.0 | 2 | yes |
| 2027-11-25 | unavailable | 418.0 | 2 | yes |
| 2027-11-26 | unavailable | 544.0 | 3 | yes |
| 2027-11-27 | unavailable | 418.0 | 3 | yes |
| 2027-11-28 | unavailable | 259.0 | 2 | yes |
| 2027-11-29 | unavailable | 226.0 | 2 | yes |
| 2027-11-30 | unavailable | 338.0 | 2 | yes |
| 2027-12-01 to 2027-12-02 | unavailable | 304.0 | 2 | yes |
| 2027-12-03 | unavailable | 405.0 | 3 | yes |
| 2027-12-04 | unavailable | 320.0 | 3 | yes |
| 2027-12-05 | unavailable | 269.0 | 2 | yes |
| 2027-12-06 | unavailable | 220.0 | 2 | yes |
| 2027-12-07 | unavailable | 218.0 | 2 | yes |
| 2027-12-08 | unavailable | 269.0 | 2 | yes |
| 2027-12-09 | unavailable | 271.0 | 2 | yes |
| 2027-12-10 | unavailable | 452.0 | 3 | yes |
| 2027-12-11 | unavailable | 361.0 | 3 | yes |
| 2027-12-12 | unavailable | 287.0 | 2 | yes |
| 2027-12-13 | unavailable | 259.0 | 2 | yes |
| 2027-12-14 | unavailable | 265.0 | 2 | yes |
| 2027-12-15 | unavailable | 313.0 | 2 | yes |
| 2027-12-16 | unavailable | 345.0 | 2 | yes |
| 2027-12-17 | unavailable | 521.0 | 3 | yes |
| 2027-12-18 | unavailable | 416.0 | 3 | yes |
| 2027-12-19 | unavailable | 350.0 | 2 | yes |
| 2027-12-20 | unavailable | 336.0 | 2 | yes |
| 2027-12-21 | unavailable | 352.0 | 2 | yes |
| 2027-12-22 | unavailable | 414.0 | 2 | yes |
| 2027-12-23 | unavailable | 708.0 | 2 | yes |
| 2027-12-24 | unavailable | 919.0 | 3 | yes |
| 2027-12-25 | unavailable | 704.0 | 3 | yes |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 883.0 | 2 | yes |
| 2027-12-30 | unavailable | 750.0 | 2 | yes |
| 2027-12-31 | unavailable | 975.0 | 3 | yes |
| 2028-01-01 | unavailable | 712.0 | 3 | yes |
| 2028-01-02 to 2028-01-06 | unavailable | 420.0 | 2 | yes |
| 2028-01-07 | unavailable | 566.0 | 3 | yes |
| 2028-01-08 | unavailable | 421.0 | 3 | yes |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | unavailable | 420.0 | 2 | yes |
| 2028-01-14 | unavailable | 784.0 | 3 | yes |
| 2028-01-15 | unavailable | 601.0 | 3 | yes |
| 2028-01-16 | unavailable | 602.0 | 2 | yes |
| 2028-01-17 | unavailable | 363.0 | 2 | yes |
| 2028-01-18 | unavailable | 341.0 | 2 | yes |
| 2028-01-19 | unavailable | 338.0 | 2 | yes |
| 2028-01-20 | unavailable | 387.0 | 2 | yes |
| 2028-01-21 | unavailable | 582.0 | 3 | yes |
| 2028-01-22 | unavailable | 479.0 | 3 | yes |
| 2028-01-23 | unavailable | 407.0 | 2 | yes |
| 2028-01-24 | unavailable | 375.0 | 2 | yes |
| 2028-01-25 | unavailable | 352.0 | 2 | yes |
| 2028-01-26 | unavailable | 368.0 | 2 | yes |
| 2028-01-27 | unavailable | 432.0 | 2 | yes |
| 2028-01-28 | unavailable | 630.0 | 3 | yes |
| 2028-01-29 | unavailable | 504.0 | 3 | yes |
| 2028-01-30 to 2028-02-02 | unavailable | 522.0 | 2 | yes |
| 2028-02-03 | unavailable | 491.0 | 2 | yes |
| 2028-02-04 | unavailable | 740.0 | 3 | yes |
| 2028-02-05 | unavailable | 542.0 | 3 | yes |
| 2028-02-06 to 2028-02-09 | unavailable | 522.0 | 2 | yes |
| 2028-02-10 | unavailable | 570.0 | 2 | yes |
| 2028-02-11 | unavailable | 1057.0 | 3 | yes |
| 2028-02-12 | unavailable | 805.0 | 3 | yes |
| 2028-02-13 | unavailable | 800.0 | 2 | yes |
| 2028-02-14 to 2028-02-16 | unavailable | 522.0 | 2 | yes |
| 2028-02-17 | unavailable | 591.0 | 2 | yes |
| 2028-02-18 | unavailable | 1042.0 | 3 | yes |
| 2028-02-19 | unavailable | 801.0 | 3 | yes |
| 2028-02-20 | unavailable | 789.0 | 2 | yes |
| 2028-02-21 | unavailable | 450.0 | 2 | yes |
